Diese Webseite nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktion bieten zu können. Zu den Datenschutzbestimmungen
Wettbewerb | Wein | JG | Auszeichnung | Kategorie | Nomination |
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix du Vin Suisse 2024 | Sauvignon d'Or | 2023 | Gold | weisse Assemblagen | |
la vie en Rose | 2023 | Gold | Roséweine | ||
Royal Blanc | 2023 | Silber | weisse Assemblagen | ||
Salome | 2023 | Silber | weisse Assemblagen | ||
Dolce Bianco | 2023 | Silber | weisse Assemblagen | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2023 | Räuschling | 2022 | Gold | sortenreine Weissweine | |
Sauvignon d'Or | 2022 | Gold | weisse Assemblagen | nominiert und 3. Platz seiner Kategorie | |
Federweisser | 2022 | Silber | Roséweine | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2022 | Salome | 2021 | Gold | weisse Assemblagen | |
Grand Prix du Vin Suisse 2021 | la vie en Rose | 2020 | Gold | Roséweine | |
Pinot Noir | 2018 | Gold | Pinot Noir | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2020 | la vie en Rose | 2019 | Gold | Roséweine | nominiert -> 2. Platz, d.h. der zweitbeste Rosé der Schweiz!! |
Pinot Noir | 2018 | Silber | Pinot Noir | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2019 | Riesling Sylvaner | 2018 | Gold | Müller Thurgau | |
Royal Blanc | 2018 | Silber | weisse Assemblagen | ||
Dolce Bianco | 2018 | Silber | weisse Assemblagen | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2017 | Federweisser | 2016 | Gold | Roséweine | nominiert und diplomiert, d.h. unter den Rängen 4-6 seiner Kategorie |
Gamaret | 2014 | Gold | Gamaret und Garanoir | nominiert und 3. Platz seiner Kategorie | |
Salome | 2016 | Silber | weisse Assemblagen | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2016 | Gamaret | 2013 | Gold | sortenreine Rotweine | |
Royal Blanc | 2015 | Silber | Müller Thurgau | ||
Dolce Bianco | 2015 | Silber | Weine mit Restzucker ab 8g/l | ||
Federweisser | 2015 | Silber | Roséweine | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2015 | Gamaret | 2012 | Gold | sortenreine Rotweine | |
Riesling Sylvaner | 2014 | Silber | Müller Thurgau | ||
Royal Blanc | 2014 | Silber | Müller Thurgau | ||
Dolce Bianco | 2014 | Silber | Weine mit Restzucker ab 8g/l | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2014 | Dolce Bianco | 2013 | Gold | Weine mit Restzucker ab 8g/l | |
Pinot Noir | 2011 | Silber | Pinot Noir | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2013 | Salome | 2012 | Gold | weisse Assemblagen | nominiert und diplomiert, d.h. unter den Rängen 4-6 seiner Kategorie |
Dolce Bianco | 2012 | Silber | Weine mit Restzucker ab 8g/l | ||
Pinot Gris | 2012 | Silber | sortenreine Weissweine | ||
Pinot Noir | 2010 | Silber | Pinot Noir | ||
Bacio di Sole | 2010 | Silber | rote Assemblagen | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2012 | Salome | 2011 | Gold | weisse Assemblagen | nominiert und 3. Platz seiner Kategorie |
Dolce Bianco | 2011 | Silber | Weine mit Restzucker ab 8g/l | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2011 | Salome | 2011 | Silber | weisse Assemblagen | |
Grand Prix du Vin Suisse 2010 | Salome | 2009 | Silber | weisse Assemblagen | |
Gamaret | 2008 | Silber | sortenreine Rotweine | ||
Grand Prix du Vin Suisse 2009 | Salome | 2008 | Silber | weisse Assemblagen | nominiert und diplomiert, d.h. unter den Rängen 4-6 seiner Kategorie |
Hector